Вентилятор для корпуса Xilence Pro Blue LED 120мм
Transparenter 120mm Gehäuselufter mit blauen LED's. Kuhlen Sie Ihre PC-Komponenten mit diesem Lufter von Xilence. Nicht nur das außerordentlich gute Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch die Performance bei niedriger Geräuschentwicklung uberzeugt.
Technische Daten:
- Maße: 120 x 120 x 25 mm
- Gewicht: 118,5 g
- Forderleistung: 44,71 CFM
- Geräuschentwicklung: ca. 20.5 dBa
- Anschluss: 3 Pin und 4 Pin Molex (durchgeschleift)
- Spannung: 12 V DC
- Speed: ca. 1300 U./min.
- Verbrauch: 2.4 Watt
Lieferumfang:
1x Lufter
4x Montageschrauben
Dieses Produkt wurde fur Sie getestet:
Review-Base
Общие характеристики | 118, obshchie_kharakteristiki, divider, 0, 4 |
Цвет ротора | прозрачный |
Цвет рамки | прозрачный |
Производитель | Xilence |
Размер вентилятора | 120 мм |
Скорость вращения | 1300 об/мин |
Диапазон скорости вращения | 1000 - 1450 об/мин |
Управление скоростью вращения (PWM) | Да |
Подсветка | Да |
Минимально допустимое напряжение | 7.0 В |
Статическое давление | 1,00 мм водяного столба |
Разъем питания | 3-Pin Molex, 4-Pin Molex |
Диапазон уровня шума | 20 - 29,9 дБ(А) |
Уровень шума | 20,5 дБ(А) |
Номинальное напряжение | 12 В |
Цвет подсветки | синий |
Размеры | 120 × 120 × 25 мм |
Диапазон воздушного потока | 50 - 99 м3/ч |
Код производителя | COO-XPF120.TBL |
Штрихкод | 4044953302336 |
Примечание | Товар поставляется только после полной предоплаты |
Вес | 0.164 кг |
Потребляемая мощность | 2.4 Вт |
Воздушный поток | 75,96 м3/ч |
Рекомендуем посмотреть
- 1 553,25 Р
- 1 553,25 Р
- 2 965,90 Р
- 4 095,45 Р
- 9 481,95 Р
- 4 941,90 Р